講義要項(シラバス)作成
下記の要領により、講義要項(シラバス)の作成をお願い致します。
提出締め切り: 2012年 1月13日(金)
1. 以下より講義要項のフォーマットをダウンロードしてください。
2. 必要事項をご記入ください。入力時の留意点は以下の通りです。
| 項目 | 留意点 |
| 授業科目が取り扱う学問分野の紹介、カリキュラム上の位置づけ、主な学習項目について、総括的かつ簡略に記載してください。 | |
| 授業の到達目標(新規項目) | 学生が受講の結果として到達できる知識やスキルの水準(単位修得する学生全員が到達する基準)をわかりやすく記載してください。 例)「○○を理解し、○○ができるようになる」 |
| 授業計画 | 原則として、全授業(15回または30回)について、各回のテーマと授業内容(概略)を記載してください(演習や研究指導など、授業回毎に計画を記載することが適さない場合には、フリーフォーマットでの入力も可能です)。また、予習復習の指示について記載する場合もこの欄に記載してください。なお、各箇所で別途指示がある場合には、それに従ってください。 |
| 教科書 | 著者名・書名等の情報を記載してください。なお、購入・配布方法について特に留意点がある場合には、具体的に記載してください。 |
| 参考文献 | 授業の理解を深めたい学生や発展的な学習を志す学生のためになる書籍、文献リストを記載してください。 |
| 成績評価方法 | 「試験」「レポート」「平常点評価」「その他」について、それぞれに「割合(%)」「評価基準」を記載してください(演習や研究指導など、「試験」「レポート」「平常点評価」「その他」の区分での記載に適さない場合には、フリーフォーマットでの入力も可能です)。 なお、「平常点評価」とは、各回の授業における「小テスト」や「小レポート」、「発言などの積極性」「グループワークにおける貢献度」などを想定しています。 【 <試験> ・定期試験を実施します。授業の内容全般についての理解度を評価します。 ・第15回目の授業時間中に試験を実施し、理解度の確認を行います(試験の解説も同時間内に行います)。 <レポート> ・課題は、第7回の授業で提示します。与えられた課題を講義内容の視点と絡めて深く考察しているかどうかを評価します。 <平常点評価> ・グループワークにおける貢献度を評価します。 ・各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容について評価します。 ・毎回の授業の理解度の確認のために、前回授業の復習テストを実施します。 ・毎回の授業において自身の理解度や授業の感想などをCourse N@viのレビューシートに入力してもらいます。授業への積極性を評価します。 <その他> ・「試験」「レポート」「平常点評価」以外の成績評価方法があれば、「その他」欄に記入してください。 |
| 関連URL | 授業内容の理解に役立つWebページなどがある場合に、URLを記載してください。 |
| 備考 | 補足説明がある場合に、記載してください。 ・受講者に望むこと ・Course N@viの使用ついて ・教室外実習にあたり事前に知っておいてほしい留意点 ・「出席」についての留意点 |
ご参考: 2011年度講義要項は こちら
3. okumaschool@list.waseda.jpへEメール添付にて送付してください。
ご不明な点がございましたら、公共経営研究科事務所までお問い合わせください。
 :
